最新:3197160期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3197160 | 10-06 08:33:30 | 2+4+2=08 |
3197159 | 10-06 08:30:00 | 7+0+8=15 |
3197158 | 10-06 08:26:30 | 2+7+9=18 |
3197157 | 10-06 08:23:00 | 0+7+9=16 |
3197156 | 10-06 08:19:30 | 3+7+0=10 |
3197155 | 10-06 08:16:00 | 8+3+7=18 |
3197154 | 10-06 08:12:30 | 7+4+3=14 |
3197153 | 10-06 08:09:00 | 7+3+1=11 |
3197152 | 10-06 08:05:30 | 9+2+7=18 |
3197151 | 10-06 08:02:00 | 9+4+0=13 |
3197150 | 10-06 07:58:30 | 8+2+0=10 |
3197149 | 10-06 07:55:00 | 2+1+1=04 |
3197148 | 10-06 07:51:30 | 0+1+9=10 |
3197147 | 10-06 07:48:00 | 6+8+8=22 |
3197146 | 10-06 07:44:30 | 3+8+6=17 |
3197145 | 10-06 07:41:00 | 9+2+3=14 |
3197144 | 10-06 07:37:30 | 6+4+1=11 |
3197143 | 10-06 07:34:00 | 3+3+1=07 |
3197142 | 10-06 07:30:30 | 4+2+4=10 |
3197141 | 10-06 07:27:00 | 2+2+7=11 |
3197140 | 10-06 07:23:30 | 7+2+6=15 |
3197139 | 10-06 07:20:00 | 5+4+1=10 |
3197138 | 10-06 07:16:30 | 7+4+4=15 |
3197137 | 10-06 07:13:00 | 4+9+1=14 |
3197136 | 10-06 07:09:30 | 8+8+0=16 |
3197135 | 10-06 07:06:00 | 8+2+7=17 |
3197134 | 10-06 07:02:30 | 3+9+2=14 |
3197133 | 10-06 06:59:00 | 5+2+0=07 |
3197132 | 10-06 06:55:30 | 2+2+8=12 |
3197131 | 10-06 06:52:00 | 4+8+6=18 |
3197130 | 10-06 06:48:30 | 4+3+5=12 |
3197129 | 10-06 06:45:00 | 0+1+5=06 |
3197128 | 10-06 06:41:30 | 0+9+7=16 |
3197127 | 10-06 06:38:00 | 2+6+1=09 |
3197126 | 10-06 06:34:30 | 8+4+0=12 |
3197125 | 10-06 06:31:00 | 9+1+4=14 |
3197124 | 10-06 06:27:30 | 1+9+9=19 |
3197123 | 10-06 06:24:00 | 5+3+5=13 |
3197122 | 10-06 06:20:30 | 6+2+9=17 |
3197121 | 10-06 06:17:00 | 0+3+3=06 |
3197120 | 10-06 06:13:30 | 5+9+4=18 |
3197119 | 10-06 06:10:00 | 1+9+1=11 |
3197118 | 10-06 06:06:30 | 6+3+3=12 |
3197117 | 10-06 06:03:00 | 9+0+5=14 |
3197116 | 10-06 05:59:30 | 5+6+3=14 |
3197115 | 10-06 05:56:00 | 8+5+8=21 |
3197114 | 10-06 05:52:30 | 3+3+8=14 |
3197113 | 10-06 05:49:00 | 6+0+3=09 |
3197112 | 10-06 05:45:30 | 3+7+4=14 |
3197111 | 10-06 05:42:00 | 8+3+7=18 |
3197110 | 10-06 05:38:30 | 7+9+4=20 |
3197109 | 10-06 05:35:00 | 6+3+6=15 |
3197108 | 10-06 05:31:30 | 2+0+8=10 |
3197107 | 10-06 05:28:00 | 5+2+9=16 |
3197106 | 10-06 05:24:30 | 7+3+1=11 |
3197105 | 10-06 05:21:00 | 0+5+9=14 |
3197104 | 10-06 05:17:30 | 0+5+5=10 |
3197103 | 10-06 05:14:00 | 5+3+0=08 |
3197102 | 10-06 05:10:30 | 2+7+2=11 |
3197101 | 10-06 05:07:00 | 6+4+8=18 |
3197100 | 10-06 05:03:30 | 6+0+6=12 |
3197099 | 10-06 05:00:00 | 7+2+4=13 |
3197098 | 10-06 04:56:30 | 5+3+0=08 |
3197097 | 10-06 04:53:00 | 2+3+3=08 |
3197096 | 10-06 04:49:30 | 4+7+2=13 |
3197095 | 10-06 04:46:00 | 6+9+5=20 |
3197094 | 10-06 04:42:30 | 9+1+4=14 |
3197093 | 10-06 04:39:00 | 2+1+3=06 |
3197092 | 10-06 04:35:30 | 9+2+0=11 |
3197091 | 10-06 04:32:00 | 1+7+2=10 |
3197090 | 10-06 04:28:30 | 5+2+7=14 |
3197089 | 10-06 04:25:00 | 3+5+2=10 |
3197088 | 10-06 04:21:30 | 8+9+7=24 |
3197087 | 10-06 04:18:00 | 9+0+9=18 |
3197086 | 10-06 04:14:30 | 3+7+8=18 |
3197085 | 10-06 04:11:00 | 8+6+3=17 |
3197084 | 10-06 04:07:30 | 4+7+3=14 |
3197083 | 10-06 04:04:00 | 9+5+7=21 |
3197082 | 10-06 04:00:30 | 9+7+6=22 |
3197081 | 10-06 03:57:00 | 9+9+7=25 |
3197080 | 10-06 03:53:30 | 8+7+2=17 |
3197079 | 10-06 03:50:00 | 5+4+4=13 |
3197078 | 10-06 03:46:30 | 4+7+3=14 |
3197077 | 10-06 03:43:00 | 7+1+7=15 |
3197076 | 10-06 03:39:30 | 6+9+2=17 |
3197075 | 10-06 03:36:00 | 1+5+3=09 |
3197074 | 10-06 03:32:30 | 9+2+6=17 |
3197073 | 10-06 03:29:00 | 6+6+9=21 |
3197072 | 10-06 03:25:30 | 9+7+9=25 |
3197071 | 10-06 03:22:00 | 2+2+2=06 |
3197070 | 10-06 03:18:30 | 3+3+1=07 |
3197069 | 10-06 03:15:00 | 1+8+4=13 |
3197068 | 10-06 03:11:30 | 6+1+1=08 |
3197067 | 10-06 03:08:00 | 9+6+0=15 |
3197066 | 10-06 03:04:30 | 1+9+0=10 |
3197065 | 10-06 03:01:00 | 1+3+7=11 |
3197064 | 10-06 02:57:30 | 3+5+2=10 |
3197063 | 10-06 02:54:00 | 0+6+0=06 |
3197062 | 10-06 02:50:30 | 9+3+5=17 |
3197061 | 10-06 02:47:00 | 5+0+2=07 |
Copyright © 2024 加拿大28走势最准预测-pc28在线预测走势查询-加拿大28神测预测结果咪牌查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3197160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197149 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197147 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197143 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197129 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197121 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197093 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197088 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197083 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197081 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197073 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197072 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197071 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28走势最准预测-pc28在线预测走势查询-加拿大28神测预测结果咪牌查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 141 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 112 ) 期 |
3 | 未开 ( 243 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
2 | 未开 ( 79 ) 期 | 25 | 未开 ( 79 ) 期 |
1 | 未开 ( 367 ) 期 | 26 | 未开 ( 1184 ) 期 |
0 | 未开 ( 1165 ) 期 | 27 | 未开 ( 839 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势最准预测-pc28在线预测走势查询-加拿大28神测预测结果咪牌查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
161 | --- | 大 | 双 | |
160 | 08 | 大 | 单 | |
159 | 15 | 小 | 单 | |
158 | 18 | 大 | 双 | |
157 | 16 | 小 | 双 | |
156 | 10 | 大 | 双 | |
155 | 18 | 小 | 单 | |
154 | 14 | 大 | 单 | |
153 | 11 | 大 | 单 | |
152 | 18 | 大 | 单 | |
151 | 13 | 大 | 单 | |
150 | 10 | 大 | 双 | |
149 | 04 | 小 | 双 | |
148 | 10 | 大 | 双 | |
147 | 22 | 小 | 单 | |
146 | 17 | 大 | 双 | |
145 | 14 | 小 | 双 | |
144 | 11 | 大 | 单 | |
143 | 07 | 大 | 单 | |
142 | 10 | 小 | 单 | |
141 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势最准预测-pc28在线预测走势查询-加拿大28神测预测结果咪牌查询 All rights reserved.